{"id":738,"date":"2026-03-10T02:38:42","date_gmt":"2026-03-10T02:38:42","guid":{"rendered":"https:\/\/round-balers.com\/?post_type=product&p=738"},"modified":"2026-03-10T09:06:49","modified_gmt":"2026-03-10T09:06:49","slug":"9yg-2-24d-round-baler-for-tractors","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/round-balers.com\/tr\/urun\/9yg-2-24d-round-baler-for-tractors\/","title":{"rendered":"9YG-2.24D Trakt\u00f6rler i\u00e7in Yuvarlak Balya Makinesi"},"content":{"rendered":"
9YG-2.24D serisi yuvarlak balya makinesi, \u00f6zellikle tar\u0131m i\u00e7in geli\u015ftirilmi\u015f en yeni \u00fcr\u00fcnd\u00fcr. Ba\u015fl\u0131ca kullan\u0131m alan\u0131, m\u0131s\u0131r, pirin\u00e7, bu\u011fday ve soya fasulyesi gibi \u00e7e\u015fitli \u00fcr\u00fcnlerin hasad\u0131ndan sonra saman ve otlar\u0131 toplamak, demetlemek ve yuvarlak balyalar haline getirmektir. B\u00fcy\u00fck miktarda \u00fcr\u00fcn art\u0131\u011f\u0131yla u\u011fra\u015fan \u00e7ift\u00e7iler, bu trakt\u00f6r tipi yuvarlak balya makinesinin s\u00fcreci nas\u0131l kolayla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131, bir zamanlar at\u0131k olan \u015feyi hayvan yemi, altl\u0131k veya biyok\u00fctle olarak kullan\u0131labilen y\u00f6netilebilir, depolanabilir balyalara d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc takdir edeceklerdir. Tasar\u0131m, dayan\u0131kl\u0131l\u0131k ve verimlili\u011fe odaklanarak, g\u00fcvenilir bir yuvarlak saman balya makinesi arayan k\u00fc\u00e7\u00fck ve orta \u00f6l\u00e7ekli i\u015fletmeler i\u00e7in uygun hale getirilmi\u015ftir.<\/p>\n
This series of products adopts an “axial flow type” semi-automated feeding mechanism without cams or guard rings. Compared with the traditional mechanism, this mechanism not only reduces power consumption but also increases the feeding volume and reduces the probability of blocking or jamming the grass, thereby increasing the working efficiency by nearly twice. By eliminating complex components that often lead to maintenance issues, the 9YG-2.24D round baler for tractors offers smoother operation and less downtime. Operators can cover more ground in less time, which is critical during tight harvest windows. Additionally, the roller-type compression ensures consistent bale density, aiding in better preservation of material quality.<\/p>\n
<\/p>\n
Belirli balya makinesi boyutlar\u0131na veya b\u00f6lgesel trakt\u00f6r konfig\u00fcrasyonlar\u0131na uyarlamalar gibi \u00f6zel \u00f6zelle\u015ftirme ihtiya\u00e7lar\u0131 olan m\u00fc\u015fteriler i\u00e7in Mexico Round Baler ekibi yard\u0131mc\u0131 olmaya haz\u0131rd\u0131r. 9YG-2.24D yuvarlak balya makinesini tar\u0131m faaliyetlerinize nas\u0131l uyarlayabilece\u011fimiz konusunda g\u00f6r\u00fc\u015fmek i\u00e7in bizimle ileti\u015fime ge\u00e7in.<\/p>\n
| HAYIR.<\/th>\n | \u00d6\u011fe<\/th>\n | Birim<\/th>\n | \u00d6zellikler<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
|---|---|---|---|
| 1<\/td>\n | Model Ad\u0131<\/td>\n | \/<\/td>\n | 9YG-2.24D Yuvarlak Balya Makinesi<\/td>\n<\/tr>\n |
| 2<\/td>\n | Ba\u011flama Y\u00f6ntemi<\/td>\n | \/<\/td>\n | \u00c7ekili tip<\/td>\n<\/tr>\n |
| 3<\/td>\n | Alma Geni\u015fli\u011fi<\/td>\n | mm<\/td>\n | 2240<\/td>\n<\/tr>\n |
| 4<\/td>\n | Pikap Yap\u0131 Tipi<\/td>\n | \/<\/td>\n | Yayl\u0131 tip<\/td>\n<\/tr>\n |
| 5<\/td>\n | Beslenme Mekanizmas\u0131 Tipi<\/td>\n | \/<\/td>\n | Di\u015fli \u00e7ubuk + makara tipi<\/td>\n<\/tr>\n |
| 6<\/td>\n | S\u0131k\u0131\u015ft\u0131rmal\u0131 Balya Mekanizmas\u0131 Tipi<\/td>\n | \/<\/td>\n | Silindir Tipi<\/td>\n<\/tr>\n |
| 7<\/td>\n | S\u0131k\u0131\u015ft\u0131rma Geni\u015fli\u011fi<\/td>\n | mm<\/td>\n | 1400<\/td>\n<\/tr>\n |
| 8<\/td>\n | S\u0131k\u0131\u015ft\u0131rma \u00c7ap\u0131<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03a6 1200<\/td>\n<\/tr>\n |
| 9<\/td>\n | S\u0131k\u0131\u015ft\u0131rma \u0130\u015flemi Yapan Par\u00e7a Say\u0131s\u0131<\/td>\n | Birimler<\/td>\n | 18 (Silindir)<\/td>\n<\/tr>\n |
| 10<\/td>\n | S\u0131k\u0131\u015ft\u0131rma Silindiri \u00c7ap\u0131<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03a6 222<\/td>\n<\/tr>\n |
| 11<\/td>\n | Balya Ba\u011flama Y\u00f6ntemi<\/td>\n | \/<\/td>\n | A\u011f Sarg\u0131s\u0131<\/td>\n<\/tr>\n |
| 12<\/td>\n | E\u015fle\u015ftirme G\u00fcc\u00fc<\/td>\n | kW<\/td>\n | 55\u2013100<\/td>\n<\/tr>\n |
| 13<\/td>\n | Yap\u0131sal K\u00fctle<\/td>\n | kilogram<\/td>\n | 3922<\/td>\n<\/tr>\n |
| 14<\/td>\n | G\u00fc\u00e7 \u00c7\u0131k\u0131\u015f\u0131 \u015eaft H\u0131z\u0131<\/td>\n | r\/dakika<\/td>\n | 720<\/td>\n<\/tr>\n |
| 15<\/td>\n | Genel Boyutlar (Uzunluk \u00d7 Geni\u015flik \u00d7 Y\u00fckseklik) (\u00c7al\u0131\u015fma Durumu)<\/td>\n | mm<\/td>\n | 4110 \u00d7 3010 \u00d7 2450<\/td>\n<\/tr>\n |
| 16<\/td>\n | Balya Yo\u011funlu\u011fu Kontrol\u00fc<\/td>\n | \/<\/td>\n | Sens\u00f6r Kontrol\u00fc<\/td>\n<\/tr>\n |
| 17<\/td>\n | Balya \u00d6l\u00e7\u00fcleri (\u00c7ap \u00d7 Geni\u015flik)<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03a6 1300 \u00d7 1400<\/td>\n<\/tr>\n |
| 18<\/td>\n | Balya Yo\u011funlu\u011fu<\/td>\n | kg\/m\u00b3<\/td>\n | 100\u2013200<\/td>\n<\/tr>\n |
| 19<\/td>\n | Verimlilik<\/td>\n | Balya\/saat<\/td>\n | 40\u2013100<\/td>\n<\/tr>\n |
| 20<\/td>\n | Dingil a\u00e7\u0131kl\u0131\u011f\u0131<\/td>\n | mm<\/td>\n | 2600<\/td>\n<\/tr>\n |
| 21<\/td>\n | \u00c7al\u0131\u015fma H\u0131z\u0131<\/td>\n | Km\/sa<\/td>\n | 5\u201335<\/td>\n<\/tr>\n |
| 22<\/td>\n | A\u011f Sarg\u0131s\u0131 \u00d6zellikleri (Uzunluk \u00d7 Geni\u015flik)<\/td>\n | \/<\/td>\n | 2000 \u00d7 1,4 m\/balya<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n9YG-2.24D Yuvarlak Saman Balya Makinesinin Ba\u015fl\u0131ca \u00d6zellikleri<\/h2>\n\n<\/strong>9YG-2.24D yuvarlak saman balyalama makinesindeki yayl\u0131 toplama sistemi, engebeli arazilerde saman ve otu temiz bir \u015fekilde, toprakta bo\u015fluk b\u0131rakmadan veya topra\u011f\u0131 kazmadan toplayan 2240 mm'lik tam bir geni\u015flik kullan\u0131r. \u00c7ift\u00e7iler, tarlalar yumu\u015fak oldu\u011funda bile, \u015fiddetli ya\u011fmurdan sonra bile g\u00fcvenilir bir toplama sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131, bunun da malzemenin hazneye s\u00fcrekli akmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yo\u011fun hasat d\u00f6nemlerinde ka\u00e7\u0131r\u0131lan saman y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131n\u0131 azaltt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtiyor.<\/li>\n \n<\/strong>Bu eksenel ak\u0131\u015fl\u0131 besleme mekanizmas\u0131, karma\u015f\u0131k kamlar veya koruma halkalar\u0131 yerine di\u015fli \u00e7ubuklar ve silindirler kullanarak mahsul malzemesini s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rma odas\u0131na sorunsuz bir \u015fekilde ta\u015f\u0131r. Daha basit tasar\u0131m, daha b\u00fcy\u00fck hacimleri ayn\u0131 anda i\u015flerken trakt\u00f6rden \u00e7ekilen g\u00fcc\u00fc azalt\u0131r ve operat\u00f6rlerin tarlalar\u0131 daha h\u0131zl\u0131 bitirmelerine ve uzun \u00e7al\u0131\u015fma g\u00fcnlerinde t\u0131kanmalardan kaynaklanan duraklamalar\u0131 azaltmalar\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur.<\/li>\n \n<\/strong>9YG-2.24D model yuvarlak balya makinesinin i\u00e7indeki on sekiz adet a\u011f\u0131r hizmet tipi s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rma silindiri, kenardan kenara tutarl\u0131 yo\u011funlukta d\u00fczg\u00fcn balyalar olu\u015fturur. Her bir silindir, e\u015fit bas\u0131n\u00e7 uygulamak i\u00e7in hassas bir \u015fekilde boyutland\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r; bu nedenle, balyalar depolama ve ta\u015f\u0131ma s\u0131ras\u0131nda \u015fekillerini iyi korur ve hayvanc\u0131l\u0131k \u00fcreticilerine sezon boyunca g\u00fcvenilir yem kalitesi sa\u011flar.<\/li>\n \n<\/strong>Sens\u00f6r tabanl\u0131 yo\u011funluk kontrol\u00fc, operat\u00f6rlerin mahsul nemine ve t\u00fcr\u00fcne g\u00f6re balya a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131 tam olarak ayarlamas\u0131na ve korumas\u0131na olanak tan\u0131r. Sistem, silindir h\u0131z\u0131n\u0131 ve gerilimini ger\u00e7ek zamanl\u0131 olarak otomatik olarak ayarlayarak, s\u00fcrekli manuel kontroller gerektirmeden her balyan\u0131n istenen 100-200 kg\/m\u00b3 aral\u0131\u011f\u0131na ula\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flar; bu da geni\u015f alanlarda hem zamandan hem de yak\u0131ttan tasarruf sa\u011flar.<\/li>\n \n<\/strong>Otomatik a\u011f sarma uygulama sistemi, standart 2000 \u00d7 1,4 m'lik bir rulo kullanarak her tamamlanm\u0131\u015f balyay\u0131 h\u0131zl\u0131 ve g\u00fcvenli bir \u015fekilde ba\u011flar; b\u00f6ylece elle ba\u011flama veya ip ayarlamalar\u0131na gerek kalmaz. Bu \u00f6zellik, balyalar\u0131 s\u0131k\u0131 ve hava ko\u015fullar\u0131ndan koruyarak, kuru saman ve hafif nemli silaj \u00fcr\u00fcnleri aras\u0131nda ge\u00e7i\u015f yaparken bile daha h\u0131zl\u0131 bo\u015faltma ve daha y\u00fcksek g\u00fcnl\u00fck verim sa\u011flar.<\/li>\n \n<\/strong>Kam ve koruma halkalar\u0131n\u0131n tamamen ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131yla, kam i\u00e7ermeyen besleme tasar\u0131m\u0131 mekanik karma\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 azalt\u0131r ve eski balya makinelerine k\u0131yasla rutin bak\u0131m saatlerini yar\u0131ya indirir. Operat\u00f6rler, yo\u011fun sezonda daha sorunsuz \u00e7al\u0131\u015fma ve \u00e7ok daha az ar\u0131za s\u00fcresi fark ederler; bu da makinenin hasat ortas\u0131nda beklenmedik onar\u0131mlar olmadan daha uzun s\u00fcre verimli kalmas\u0131 anlam\u0131na gelir.<\/li>\n \n<\/strong>Kompakt ancak g\u00fc\u00e7l\u00fc 9YG-2.24D yuvarlak balya makinesi, basit bir \u00e7ekme ba\u011flant\u0131s\u0131 ve 720 dev\/dak PTO ba\u011flant\u0131s\u0131 kullanarak standart 55-100 kW trakt\u00f6rlerle m\u00fckemmel uyum sa\u011flar. \u00c7ift\u00e7iler, trakt\u00f6rde b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fikliklere gerek duyulmamas\u0131 sayesinde mevcut ekipman filolar\u0131na kolayca entegre edilebilmesini ve orta \u00f6l\u00e7ekli \u00e7iftliklerde y\u00fcksek verimlilik sa\u011flamas\u0131n\u0131 takdir etmektedir.<\/li>\n \n<\/strong>2600 mm'lik g\u00fc\u00e7l\u00fc dingil mesafesi ve sa\u011flam \u015fasi, balya makinesini engebeli arazide veya tam y\u00fck \u00e7ekerken bile 35 km\/saate kadar \u00e7al\u0131\u015fma h\u0131zlar\u0131nda dengede tutar. Bu denge, operat\u00f6r yorgunlu\u011funu azalt\u0131r ve devrilme riskini \u00f6nleyerek, s\u00fcrekli h\u0131z ayarlamalar\u0131na gerek kalmadan uzun tarla saatlerinde daha g\u00fcvenli ve konforlu \u00e7al\u0131\u015fma imkan\u0131 sa\u011flar.<\/li>\n<\/ol>\n
Yuvarlak balya makinesi nas\u0131l \u00e7al\u0131\u015f\u0131r?<\/h2>\nTrakt\u00f6r\u00fcn PTO'su, standart 720 dev\/dak \u015faft ba\u011flant\u0131s\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla 9YG-2.24D yuvarlak saman balyalama makinesine ana g\u00fcc\u00fc sa\u011flar. Bu d\u00f6nme enerjisi \u00f6nce yayl\u0131 toplama tertibat\u0131n\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131r ve bu tertibat, hasattan sonra kalan gev\u015fek saman ve otlar\u0131 toplamak i\u00e7in 2240 mm'ye kadar geni\u015flikte tarlay\u0131 tarar. Topland\u0131ktan sonra, malzeme eksenel ak\u0131\u015fl\u0131 besleme sistemine ge\u00e7er ve burada \u00f6zel olarak d\u00fczenlenmi\u015f di\u015fli \u00e7ubuklar ve silindirler, malzemeyi balya haznesine do\u011fru nazik\u00e7e y\u00f6nlendirir. Bu tasar\u0131m, geleneksel kamlar\u0131 ve koruma halkalar\u0131n\u0131 ortadan kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, t\u0131kanma riskini \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde azaltarak daha d\u00fczg\u00fcn bir malzeme ak\u0131\u015f\u0131 sa\u011flar ve operat\u00f6r\u00fcn a\u011f\u0131r saman y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131n\u0131 i\u015flerken bile sabit bir ileri h\u0131zda ilerlemesini m\u00fcmk\u00fcn k\u0131lar.<\/p>\n S\u0131k\u0131\u015ft\u0131rma haznesinin i\u00e7inde, on sekiz dayan\u0131kl\u0131 silindir, gelen mahsul\u00fc s\u0131k\u0131 bir silindirik balya haline getirmek i\u00e7in s\u00fcrekli d\u00f6nme hareketiyle birlikte \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. Balya b\u00fcy\u00fcd\u00fck\u00e7e, yerle\u015fik sens\u00f6rler yo\u011funlu\u011funu s\u00fcrekli olarak izler ve ideal 100 ila 200 kg\/m\u00b3 aral\u0131\u011f\u0131nda tutmak i\u00e7in silindir bas\u0131nc\u0131n\u0131 otomatik olarak ayarlar. Hedef boyut ve yo\u011funlu\u011fa ula\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, sistem balya \u015feklini sabitlemek i\u00e7in h\u0131zla a\u011f sarg\u0131s\u0131 uygular ve ard\u0131ndan haznenin a\u00e7\u0131lmas\u0131 ve bitmi\u015f balyan\u0131n yere at\u0131lmas\u0131 i\u00e7in sinyal g\u00f6nderir. Bu otomatik i\u015flem dizisi, operat\u00f6r\u00fcn trakt\u00f6r\u00fc s\u0131k s\u0131k durdurmas\u0131na gerek kalmadan t\u00fcm s\u00fcrecin sorunsuz bir \u015fekilde devam etmesini sa\u011flar.<\/p>\n T\u00fcm d\u00f6ng\u00fc, trakt\u00f6r\u00fcn PTO \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131na dikkatlice uyarlanarak, 1300 mm \u00e7ap\u0131nda ve 1400 mm geni\u015fli\u011finde tutarl\u0131 balyalar \u00fcretirken verimli g\u00fc\u00e7 kullan\u0131m\u0131n\u0131 sa\u011flar. \u00c7ift\u00e7iler, bu PTO yuvarlak balya makinesinin farkl\u0131 \u00fcr\u00fcnlerde ve nem seviyelerinde minimum trakt\u00f6r g\u00fcc\u00fc t\u00fcketimiyle istikrarl\u0131 performans sergilemesini \u00f6zellikle takdir etmektedir. Sonu\u00e7 olarak, eski balya makinesi tasar\u0131mlar\u0131na k\u0131yasla daha y\u00fcksek g\u00fcnl\u00fck verim, daha d\u00fc\u015f\u00fck yak\u0131t t\u00fcketimi ve kritik hasat d\u00f6nemlerinde daha az ar\u0131za s\u00fcresi elde edilir.<\/p>\n
Yuvarlak Balya Makinesinin Uygulamalar\u0131<\/h2>\n |