{"id":738,"date":"2026-03-10T02:38:42","date_gmt":"2026-03-10T02:38:42","guid":{"rendered":"https:\/\/round-balers.com\/?post_type=product&p=738"},"modified":"2026-03-10T09:06:49","modified_gmt":"2026-03-10T09:06:49","slug":"9yg-2-24d-round-baler-for-tractors","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/round-balers.com\/it\/prodotto\/9yg-2-24d-round-baler-for-tractors\/","title":{"rendered":"Pressa per balle rotonde 9YG-2.24D per trattori"},"content":{"rendered":"
La rotopressa serie 9YG-2.24D \u00e8 l'ultimo prodotto sviluppato specificamente per l'agricoltura. Viene utilizzata principalmente per la raccolta e l'imballaggio di paglia ed erba dopo il raccolto di diverse colture come mais, riso, grano e soia, e per la loro successiva formazione di balle rotonde. Gli agricoltori che gestiscono grandi quantit\u00e0 di residui colturali apprezzeranno come questa rotopressa per trattori semplifichi il processo, trasformando quello che prima era considerato uno scarto in balle gestibili e immagazzinabili, utilizzabili come mangime per animali, lettiera o biomassa. Il design si concentra su durata ed efficienza, rendendola adatta sia alle piccole che alle medie aziende agricole che cercano una rotopressa affidabile.<\/p>\n
This series of products adopts an “axial flow type” semi-automated feeding mechanism without cams or guard rings. Compared with the traditional mechanism, this mechanism not only reduces power consumption but also increases the feeding volume and reduces the probability of blocking or jamming the grass, thereby increasing the working efficiency by nearly twice. By eliminating complex components that often lead to maintenance issues, the 9YG-2.24D round baler for tractors offers smoother operation and less downtime. Operators can cover more ground in less time, which is critical during tight harvest windows. Additionally, the roller-type compression ensures consistent bale density, aiding in better preservation of material quality.<\/p>\n
<\/p>\n
Per i clienti con esigenze di personalizzazione specifiche, come adattamenti per particolari dimensioni di rotopresse o configurazioni regionali di trattori, il team Mexico Round Baler \u00e8 a disposizione per fornire assistenza. Contattateci per discutere di come possiamo adattare la rotopressa 9YG-2.24D alle vostre esigenze agricole.<\/p>\n
| NO.<\/th>\n | Articolo<\/th>\n | Unit\u00e0<\/th>\n | Specifica<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
|---|---|---|---|
| 1<\/td>\n | Nome del modello<\/td>\n | \/<\/td>\n | Pressa per balle rotonde 9YG-2.24D<\/td>\n<\/tr>\n |
| 2<\/td>\n | Metodo di aggancio<\/td>\n | \/<\/td>\n | Tipo trainato<\/td>\n<\/tr>\n |
| 3<\/td>\n | Larghezza di ripresa<\/td>\n | mm<\/td>\n | 2240<\/td>\n<\/tr>\n |
| 4<\/td>\n | Tipo di struttura di ritiro<\/td>\n | \/<\/td>\n | Tipo a molla<\/td>\n<\/tr>\n |
| 5<\/td>\n | Tipo di meccanismo di alimentazione<\/td>\n | \/<\/td>\n | Tipo asta dentata + rullo<\/td>\n<\/tr>\n |
| 6<\/td>\n | Tipo di meccanismo di compressione<\/td>\n | \/<\/td>\n | Tipo di rullo<\/td>\n<\/tr>\n |
| 7<\/td>\n | Larghezza di compressione<\/td>\n | mm<\/td>\n | 1400<\/td>\n<\/tr>\n |
| 8<\/td>\n | Diametro di compressione<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03a6 1200<\/td>\n<\/tr>\n |
| 9<\/td>\n | Numero di parti di lavoro di compressione<\/td>\n | Unit\u00e0<\/td>\n | 18 (Rullo)<\/td>\n<\/tr>\n |
| 10<\/td>\n | Diametro del rullo di compressione<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03a6 222<\/td>\n<\/tr>\n |
| 11<\/td>\n | Metodo di legatura delle balle<\/td>\n | \/<\/td>\n | Avvolgimento in rete<\/td>\n<\/tr>\n |
| 12<\/td>\n | Potenza corrispondente<\/td>\n | kW<\/td>\n | 55\u2013100<\/td>\n<\/tr>\n |
| 13<\/td>\n | Massa strutturale<\/td>\n | kg<\/td>\n | 3922<\/td>\n<\/tr>\n |
| 14<\/td>\n | Velocit\u00e0 dell'albero di uscita della potenza<\/td>\n | giri\/min<\/td>\n | 720<\/td>\n<\/tr>\n |
| 15<\/td>\n | Dimensioni complessive (L \u00d7 P \u00d7 A) (stato di funzionamento)<\/td>\n | mm<\/td>\n | 4110 \u00d7 3010 \u00d7 2450<\/td>\n<\/tr>\n |
| 16<\/td>\n | Controllo della densit\u00e0 delle balle<\/td>\n | \/<\/td>\n | Controllo del sensore<\/td>\n<\/tr>\n |
| 17<\/td>\n | Dimensioni della balla (diametro \u00d7 larghezza)<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03a6 1300 \u00d7 1400<\/td>\n<\/tr>\n |
| 18<\/td>\n | Densit\u00e0 della balla<\/td>\n | kg\/m\u00b3<\/td>\n | 100\u2013200<\/td>\n<\/tr>\n |
| 19<\/td>\n | Produttivit\u00e0<\/td>\n | Balle\/h<\/td>\n | 40\u2013100<\/td>\n<\/tr>\n |
| 20<\/td>\n | Passo<\/td>\n | mm<\/td>\n | 2600<\/td>\n<\/tr>\n |
| 21<\/td>\n | Velocit\u00e0 di lavoro<\/td>\n | Km\/h<\/td>\n | 5\u201335<\/td>\n<\/tr>\n |
| 22<\/td>\n | Specifiche della rete di avvolgimento (L \u00d7 P)<\/td>\n | \/<\/td>\n | 2000 \u00d7 1,4 m\/balla<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nCaratteristiche principali della pressa per balle rotonde 9YG-2.24D<\/h2>\n\n<\/strong>Il sistema di raccolta a molla della pressa per balle rotonde 9YG-2.24D sfrutta un'ampia larghezza di 2240 mm per raccogliere paglia ed erba in modo pulito anche su terreni irregolari, senza saltare zone o intaccare il terreno. Gli agricoltori segnalano una raccolta affidabile anche dopo forti piogge, quando i campi sono morbidi, il che garantisce un flusso costante di materiale nella camera di raccolta e riduce al minimo le andane non raccolte, soprattutto in caso di raccolti ravvicinati.<\/li>\n \n<\/strong>Questo meccanismo di alimentazione a flusso assiale sposta il materiale di coltivazione in modo fluido nella camera di compressione utilizzando aste dentate e rulli al posto di camme o anelli di protezione complessi. Il design pi\u00f9 semplice riduce l'assorbimento di potenza del trattore, consentendo al contempo di gestire volumi maggiori contemporaneamente, aiutando gli operatori a completare i campi pi\u00f9 velocemente e a ridurre le soste dovute a intasamenti durante le lunghe giornate di lavoro.<\/li>\n \n<\/strong>La rotopressa per fieno 9YG-2.24D \u00e8 dotata di diciotto rulli di compressione ad alta resistenza che creano balle uniformi con densit\u00e0 omogenea da un bordo all'altro. Ogni rullo \u00e8 dimensionato con precisione per applicare una pressione uniforme, in modo che le balle finite mantengano bene la loro forma durante lo stoccaggio e il trasporto, garantendo agli allevatori un foraggio di qualit\u00e0 affidabile stagione dopo stagione.<\/li>\n \n<\/strong>Il controllo della densit\u00e0 basato su sensori consente agli operatori di impostare e mantenere il peso esatto delle balle in tempo reale, in base all'umidit\u00e0 e alla tipologia del raccolto. Il sistema regola automaticamente la velocit\u00e0 e la tensione dei rulli in tempo reale, garantendo che ogni balla raggiunga l'intervallo desiderato di 100-200 kg\/m\u00b3 senza la necessit\u00e0 di continui controlli manuali, con conseguente risparmio di tempo e carburante su ampie superfici.<\/li>\n \n<\/strong>Il sistema automatico di applicazione della rete lega ogni balla completata in modo rapido e sicuro utilizzando un rotolo standard da 2000 \u00d7 1,4 m, eliminando la necessit\u00e0 di legatura manuale o di regolazioni dello spago. Questa caratteristica mantiene le balle compatte e protette dalle intemperie, consentendo un'espulsione pi\u00f9 rapida e una maggiore produttivit\u00e0 giornaliera anche quando si passa da fieno secco a foraggio insilato leggermente umido.<\/li>\n \n<\/strong>Eliminando completamente camme e anelli di protezione, il design di alimentazione senza camme riduce la complessit\u00e0 meccanica e dimezza le ore di manutenzione ordinaria rispetto alle presse tradizionali. Gli operatori notano un funzionamento pi\u00f9 fluido e tempi di inattivit\u00e0 notevolmente ridotti durante l'alta stagione, il che significa che la macchina rimane produttiva pi\u00f9 a lungo senza riparazioni impreviste nel bel mezzo del raccolto.<\/li>\n \n<\/strong>La configurazione compatta ma potente della rotopressa 9YG-2.24D si integra perfettamente con trattori standard da 55-100 kW grazie a un semplice gancio di traino e alla presa di forza a 720 giri\/min. Gli agricoltori apprezzano il fatto che non siano necessarie modifiche sostanziali al trattore, il che ne facilita l'integrazione nei parchi macchine esistenti, garantendo al contempo un'elevata produttivit\u00e0 nelle aziende agricole di medie dimensioni.<\/li>\n \n<\/strong>Il robusto passo di 2600 mm, unito a un telaio stabile, mantiene la pressa ferma anche a velocit\u00e0 di lavoro fino a 35 km\/h, persino su terreni ondulati o a pieno carico. Questa stabilit\u00e0 riduce l'affaticamento dell'operatore e previene il rischio di ribaltamento, consentendo un utilizzo pi\u00f9 sicuro e confortevole anche durante lunghe ore di lavoro sul campo, senza la necessit\u00e0 di continue regolazioni della velocit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n
Come funziona una rotopressa?<\/h2>\nLa presa di forza del trattore fornisce la potenza principale alla pressa per balle rotonde 9YG-2.24D tramite un albero standard a 720 giri\/min. Questa energia rotazionale aziona innanzitutto il gruppo di raccolta a molla, che si muove sul campo con larghezze fino a 2240 mm per raccogliere paglia ed erba rimaste dopo la raccolta. Una volta raccolto, il materiale passa nel sistema di alimentazione a flusso assiale, dove speciali barre dentate e rulli lo guidano delicatamente verso la camera di pressatura. Poich\u00e9 questa configurazione elimina le tradizionali camme e anelli di protezione, crea un flusso di materiale pi\u00f9 fluido con un rischio di intasamento significativamente inferiore, consentendo all'operatore di mantenere una velocit\u00e0 di avanzamento costante anche durante la movimentazione di andane pesanti.<\/p>\n All'interno della camera di compressione, diciotto rulli resistenti lavorano insieme con un movimento rotatorio continuo per compattare e comprimere il raccolto in entrata, formando una balla cilindrica solida. Man mano che la balla cresce, sensori integrati ne monitorano costantemente la densit\u00e0 e regolano automaticamente la pressione dei rulli per mantenerla entro l'intervallo ideale di 100-200 kg\/m\u00b3. Una volta raggiunte le dimensioni e la densit\u00e0 desiderate, il sistema applica rapidamente una rete per fissare la forma della balla prima di segnalare alla camera di aprirsi ed espellere la balla finita a terra. Questa sequenza automatizzata mantiene l'intero processo ininterrotto senza che l'operatore debba fermare frequentemente il trattore.<\/p>\n L'intero ciclo \u00e8 accuratamente calibrato sulla presa di forza del trattore, garantendo un utilizzo efficiente dell'energia e la produzione di balle uniformi di 1300 mm di diametro per 1400 mm di larghezza. Gli agricoltori apprezzano in particolare la capacit\u00e0 di questa rotopressa con presa di forza di mantenere prestazioni costanti su diverse colture e livelli di umidit\u00e0 con un assorbimento minimo di potenza dal trattore. Il risultato \u00e8 una maggiore produttivit\u00e0 giornaliera, un minor consumo di carburante e tempi di inattivit\u00e0 ridotti durante le fasi critiche della raccolta, rispetto ai modelli di rotopresse pi\u00f9 datati.<\/p>\n
Applicazioni della pressa per balle rotonde<\/h2>\n |