{"id":738,"date":"2026-03-10T02:38:42","date_gmt":"2026-03-10T02:38:42","guid":{"rendered":"https:\/\/round-balers.com\/?post_type=product&p=738"},"modified":"2026-03-10T09:06:49","modified_gmt":"2026-03-10T09:06:49","slug":"9yg-2-24d-round-baler-for-tractors","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/round-balers.com\/fi\/tuote\/9yg-2-24d-round-baler-for-tractors\/","title":{"rendered":"9YG-2.24D py\u00f6r\u00f6paalain traktoreille"},"content":{"rendered":"
9YG-2.24D-sarjan py\u00f6r\u00f6paalain on uusin erityisesti maatalouteen kehitetty tuote. Sit\u00e4 k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n p\u00e4\u00e4asiassa oljen ja ruohon ker\u00e4\u00e4miseen ja niputtamiseen erilaisten viljelykasvien, kuten maissin, riisin, vehn\u00e4n ja soijapapujen, sadonkorjuun j\u00e4lkeen ja niiden rullaamiseen py\u00f6r\u00f6paaleiksi. Viljelij\u00e4t, jotka k\u00e4sittelev\u00e4t suuria m\u00e4\u00e4ri\u00e4 kasvij\u00e4tteit\u00e4, arvostavat sit\u00e4, kuinka t\u00e4m\u00e4 traktoripy\u00f6r\u00f6paalain virtaviivaistaa prosessia muuttamalla aiemmin j\u00e4tteen hallittaviksi ja varastoitaviksi paaleiksi, joita voidaan k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 el\u00e4inten rehuna, kuivikkeena tai biomassana. Suunnittelussa keskityt\u00e4\u00e4n kest\u00e4vyyteen ja tehokkuuteen, joten se sopii sek\u00e4 pienille ett\u00e4 keskisuurille tiloille, jotka etsiv\u00e4t luotettavaa py\u00f6r\u00f6hein\u00e4paalainta.<\/p>\n
This series of products adopts an “axial flow type” semi-automated feeding mechanism without cams or guard rings. Compared with the traditional mechanism, this mechanism not only reduces power consumption but also increases the feeding volume and reduces the probability of blocking or jamming the grass, thereby increasing the working efficiency by nearly twice. By eliminating complex components that often lead to maintenance issues, the 9YG-2.24D round baler for tractors offers smoother operation and less downtime. Operators can cover more ground in less time, which is critical during tight harvest windows. Additionally, the roller-type compression ensures consistent bale density, aiding in better preservation of material quality.<\/p>\n
<\/p>\n
Jos asiakkaalla on erityisi\u00e4 r\u00e4\u00e4t\u00e4l\u00f6intitarpeita, kuten tietyn kokoisia py\u00f6r\u00f6paalaimia tai alueellisia traktorikokoonpanoja, Mexico Round Baler -tiimi on k\u00e4ytett\u00e4viss\u00e4 auttamaan. Ota yhteytt\u00e4 ja keskustele siit\u00e4, miten voimme r\u00e4\u00e4t\u00e4l\u00f6id\u00e4 9YG-2.24D-py\u00f6r\u00f6paalaimen maataloustoimintaasi sopivaksi.<\/p>\n
| Ei.<\/th>\n | Tuote<\/th>\n | Yksikk\u00f6<\/th>\n | Tekniset tiedot<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
|---|---|---|---|
| 1<\/td>\n | Mallin nimi<\/td>\n | \/<\/td>\n | 9YG-2.24D py\u00f6r\u00f6paalain<\/td>\n<\/tr>\n |
| 2<\/td>\n | Kiinnitysmenetelm\u00e4<\/td>\n | \/<\/td>\n | Hinattava tyyppi<\/td>\n<\/tr>\n |
| 3<\/td>\n | Noutoleveys<\/td>\n | mm<\/td>\n | 2240<\/td>\n<\/tr>\n |
| 4<\/td>\n | Noutorakenteen tyyppi<\/td>\n | \/<\/td>\n | Jousikuormitettu tyyppi<\/td>\n<\/tr>\n |
| 5<\/td>\n | Sy\u00f6tt\u00f6mekanismin tyyppi<\/td>\n | \/<\/td>\n | Hammastanko + rullatyyppi<\/td>\n<\/tr>\n |
| 6<\/td>\n | Puristuspaalaimen tyyppi<\/td>\n | \/<\/td>\n | Rullan tyyppi<\/td>\n<\/tr>\n |
| 7<\/td>\n | Pakkausleveys<\/td>\n | mm<\/td>\n | 1400<\/td>\n<\/tr>\n |
| 8<\/td>\n | Puristushalkaisija<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03a6 1200<\/td>\n<\/tr>\n |
| 9<\/td>\n | Puristusty\u00f6osien lukum\u00e4\u00e4r\u00e4<\/td>\n | Yksik\u00f6t<\/td>\n | 18 (Rulla)<\/td>\n<\/tr>\n |
| 10<\/td>\n | Puristusrullan halkaisija<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03a6 222<\/td>\n<\/tr>\n |
| 11<\/td>\n | Paalinsidontamenetelm\u00e4<\/td>\n | \/<\/td>\n | Verkkok\u00e4\u00e4re<\/td>\n<\/tr>\n |
| 12<\/td>\n | Vastaava voima<\/td>\n | kW<\/td>\n | 55\u2013100<\/td>\n<\/tr>\n |
| 13<\/td>\n | Rakenteellinen massa<\/td>\n | kg<\/td>\n | 3922<\/td>\n<\/tr>\n |
| 14<\/td>\n | Teho L\u00e4ht\u00f6akselin nopeus<\/td>\n | kierrosta minuutissa<\/td>\n | 720<\/td>\n<\/tr>\n |
| 15<\/td>\n | Kokonaismitat (P \u00d7 L \u00d7 K) (k\u00e4ytt\u00f6tilassa)<\/td>\n | mm<\/td>\n | 4110 \u00d7 3010 \u00d7 2450<\/td>\n<\/tr>\n |
| 16<\/td>\n | Paalin tiheyden s\u00e4\u00e4t\u00f6<\/td>\n | \/<\/td>\n | Anturiohjaus<\/td>\n<\/tr>\n |
| 17<\/td>\n | Paalin mitat (halkaisija \u00d7 leveys)<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03a6 1300 \u00d7 1400<\/td>\n<\/tr>\n |
| 18<\/td>\n | Paalitiheys<\/td>\n | kg\/m\u00b3<\/td>\n | 100\u2013200<\/td>\n<\/tr>\n |
| 19<\/td>\n | Tuottavuus<\/td>\n | Paaleja\/h<\/td>\n | 40\u2013100<\/td>\n<\/tr>\n |
| 20<\/td>\n | Akseliv\u00e4li<\/td>\n | mm<\/td>\n | 2600<\/td>\n<\/tr>\n |
| 21<\/td>\n | Ty\u00f6nopeus<\/td>\n | km\/h<\/td>\n | 5\u201335<\/td>\n<\/tr>\n |
| 22<\/td>\n | Verkkosidonnan tiedot (P \u00d7 L)<\/td>\n | \/<\/td>\n | 2000 \u00d7 1,4 m\/paali<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n9YG-2.24D -py\u00f6r\u00f6paalaimen t\u00e4rkeimm\u00e4t ominaisuudet<\/h2>\n\n<\/strong>9YG-2.24D-py\u00f6r\u00f6paalaimen jousitettu noukinj\u00e4rjestelm\u00e4 hy\u00f6dynt\u00e4\u00e4 t\u00e4ytt\u00e4 2240 mm:n leveytt\u00e4 ja ker\u00e4\u00e4 oljen ja ruohon siististi ep\u00e4tasaiseltakin maalta ohittamatta laikkuja tai kaivamatta maata. Viljelij\u00e4t raportoivat luotettavasta keruusta jopa rankkasateiden j\u00e4lkeen, kun pellot ovat pehmeit\u00e4, mik\u00e4 pit\u00e4\u00e4 materiaalin virtauksen tasaisena kammioon ja v\u00e4hent\u00e4\u00e4 karhojen muodostumista tiukkojen sadonkorjuuaikataulujen aikana.<\/li>\n \n<\/strong>T\u00e4m\u00e4 aksiaalivirtaussy\u00f6tt\u00f6mekanismi siirt\u00e4\u00e4 satomateriaalia tasaisesti puristuskammioon hammastankojen ja rullien avulla monimutkaisten nokka-akseleiden tai suojarenkaiden sijaan. Yksinkertaisempi rakenne v\u00e4hent\u00e4\u00e4 traktorin tehonkulutusta ja samalla suurempia m\u00e4\u00e4ri\u00e4 voidaan k\u00e4sitell\u00e4 kerralla, mik\u00e4 auttaa k\u00e4ytt\u00e4ji\u00e4 saamaan pellot valmiiksi nopeammin ja v\u00e4hent\u00e4\u00e4 tukosten aiheuttamia pys\u00e4hdyksi\u00e4 pitkien ty\u00f6p\u00e4ivien aikana.<\/li>\n \n<\/strong>9YG-2.24D-hein\u00e4npy\u00f6r\u00f6paalaimen kahdeksantoista tehokasta puristustelaa luovat tasaisia \u200b\u200bpaaleja, joiden tiheys on tasainen reunasta reunaan. Jokainen tela on mitoitettu tarkasti tasaisen paineen aikaansaamiseksi, joten valmiit paalit s\u00e4ilytt\u00e4v\u00e4t muotonsa hyvin varastoinnin ja kuljetuksen aikana, mik\u00e4 tarjoaa karjankasvattajille luotettavaa rehunlaatua kaudesta toiseen.<\/li>\n \n<\/strong>Anturipohjainen tiheyss\u00e4\u00e4t\u00f6 antaa kuljettajille mahdollisuuden asettaa ja yll\u00e4pit\u00e4\u00e4 tarkkaa paalin painoa lennossa sadon kosteuden ja tyypin mukaan. J\u00e4rjestelm\u00e4 s\u00e4\u00e4t\u00e4\u00e4 telojen nopeutta ja kireytt\u00e4 automaattisesti reaaliajassa varmistaen, ett\u00e4 jokainen paali saavuttaa halutun 100\u2013200 kg\/m\u00b3 painoalueen ilman jatkuvia manuaalisia tarkistuksia, mik\u00e4 s\u00e4\u00e4st\u00e4\u00e4 sek\u00e4 aikaa ett\u00e4 polttoainetta suurilla pinta-aloilla.<\/li>\n \n<\/strong>Automaattinen verkkosidontaj\u00e4rjestelm\u00e4 sitoo jokaisen valmiin paalin nopeasti ja tukevasti vakiokokoisella 2000 \u00d7 1,4 metrin rullalla, mik\u00e4 poistaa k\u00e4sinsidonnan tai narun s\u00e4\u00e4t\u00f6jen tarpeen. T\u00e4m\u00e4 ominaisuus pit\u00e4\u00e4 paalit tiukasti ja suojassa s\u00e4\u00e4lt\u00e4, mik\u00e4 mahdollistaa nopeamman poiston ja suuremman p\u00e4ivitt\u00e4isen tuotoksen jopa vaihdettaessa kuivan hein\u00e4n ja hieman kostean s\u00e4il\u00f6rehun v\u00e4lill\u00e4.<\/li>\n \n<\/strong>Poistamalla nokat ja suojarenkaat kokonaan, nokka-akseliton sy\u00f6tt\u00f6rakenne v\u00e4hent\u00e4\u00e4 mekaanista monimutkaisuutta ja puolittaa rutiinihuollon ty\u00f6tunnit vanhempiin paalaimiin verrattuna. Kuljettajat huomaavat tasaisemman toiminnan ja huomattavasti v\u00e4hemm\u00e4n seisokkiaikoja sesonkiaikana, mik\u00e4 tarkoittaa, ett\u00e4 kone pysyy tuottavana pidemp\u00e4\u00e4n ilman odottamattomia korjauksia keskell\u00e4 sadonkorjuuta.<\/li>\n \n<\/strong>Kompaktin mutta tehokkaan 9YG-2.24D-py\u00f6r\u00f6paalaimen rakenne sopii t\u00e4ydellisesti tavallisiin 55\u2013100 kW:n traktoreihin yksinkertaisen vetokoukun ja 720 r\/min voimanottoakselin ansiosta. Viljelij\u00e4t arvostavat sit\u00e4, ettei traktoriin tarvita suuria muutoksia, mink\u00e4 ansiosta se on helppo integroida olemassa oleviin laitteisiin ja samalla varmistaa korkea tuottavuus keskikokoisilla tiloilla.<\/li>\n \n<\/strong>Vahva 2600 mm:n akseliv\u00e4li yhdistettyn\u00e4 vakaaseen runkoon pit\u00e4\u00e4 paalaimen vakaana jopa 35 km\/h:n ty\u00f6nopeuksilla, jopa kumpuilevassa maastossa tai t\u00e4ytt\u00e4 kuormaa vedett\u00e4ess\u00e4. T\u00e4m\u00e4 vakaus v\u00e4hent\u00e4\u00e4 kuljettajan v\u00e4symist\u00e4 ja est\u00e4\u00e4 kaatumisriskin, mik\u00e4 mahdollistaa turvallisemman ja mukavamman k\u00e4yt\u00f6n pitkien peltotuntien aikana ilman jatkuvia nopeuden s\u00e4\u00e4t\u00f6j\u00e4.<\/li>\n<\/ol>\n
Miten py\u00f6r\u00f6paalain toimii?<\/h2>\nTraktorin voimanotto sy\u00f6tt\u00e4\u00e4 9YG-2.24D-py\u00f6r\u00f6hein\u00e4paalaimelle p\u00e4\u00e4voiman vakiomallisen 720 r\/min akseliliit\u00e4nn\u00e4n kautta. T\u00e4m\u00e4 py\u00f6rimisenergia k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 ensin jousikuormitteista noukinyksikk\u00f6\u00e4, joka pyyhk\u00e4isee pellon poikki jopa 2240 mm:n ty\u00f6leveydell\u00e4 ja ker\u00e4\u00e4 irtonaisen oljen ja sadonkorjuun j\u00e4lkeen j\u00e4ljelle j\u00e4\u00e4neen ruohon. Ker\u00e4yksen j\u00e4lkeen materiaali siirtyy aksiaalisy\u00f6tt\u00f6j\u00e4rjestelm\u00e4\u00e4n, jossa erityisesti sijoitetut hammastangot ja rullat ohjaavat sit\u00e4 varovasti kohti paalikammiota. Koska t\u00e4m\u00e4 rakenne poistaa perinteiset nokat ja suojarenkaat, se luo tasaisemman materiaalivirran ja huomattavasti pienemm\u00e4n tukkeutumisriskin, jolloin kuljettaja voi yll\u00e4pit\u00e4\u00e4 tasaista etenemisnopeutta my\u00f6s raskaita karhoja k\u00e4sitelt\u00e4ess\u00e4.<\/p>\n Puristuskammion sis\u00e4ll\u00e4 kahdeksantoista kest\u00e4v\u00e4\u00e4 telaa py\u00f6riv\u00e4t yhdess\u00e4 jatkuvasti py\u00f6rien ja rullaten sis\u00e4\u00e4n tulevaa satoa tiiviiksi sylinterim\u00e4iseksi paaliksi. Paalin kasvaessa sis\u00e4\u00e4nrakennetut anturit valvovat jatkuvasti sen tiheytt\u00e4 ja s\u00e4\u00e4t\u00e4v\u00e4t telojen painetta automaattisesti pit\u00e4\u00e4kseen sen ihanteellisella 100\u2013200 kg\/m\u00b3 alueella. Kun tavoitekoko ja -tiheys saavutetaan, j\u00e4rjestelm\u00e4 kiinnitt\u00e4\u00e4 paalin nopeasti verkkoon ennen kuin antaa kammiolle signaalin avautua ja pudottaa valmiin paalin maahan. T\u00e4m\u00e4 automaattinen toiminto pit\u00e4\u00e4 koko prosessin sujuvana ilman, ett\u00e4 kuljettajan tarvitsee pys\u00e4ytt\u00e4\u00e4 traktoria usein.<\/p>\n Koko sykli on huolellisesti sovitettu traktorin voimanottoakselin tehoon, mik\u00e4 varmistaa tehokkaan tehonk\u00e4yt\u00f6n ja samalla tuottaa tasalaatuisia, halkaisijaltaan 1300 mm ja leveydelt\u00e4\u00e4n 1400 mm olevia paaleja. Viljelij\u00e4t arvostavat erityisesti sit\u00e4, miten t\u00e4m\u00e4 voimanottoa k\u00e4ytt\u00e4v\u00e4 py\u00f6r\u00f6paalain yll\u00e4pit\u00e4\u00e4 tasaista suorituskyky\u00e4 eri viljelykasveilla ja kosteustasoilla minimaalisella tehonkulutuksella traktorista. Tuloksena on suurempi p\u00e4ivitt\u00e4inen tuotos, pienempi polttoaineenkulutus ja v\u00e4hemm\u00e4n seisokkiaikoja kriittisten sadonkorjuuaikojen aikana verrattuna vanhempiin paalainmalleihin.<\/p>\n
Py\u00f6r\u00f6paalaimen sovellukset<\/h2>\n |